Kredi Kartı
Tüm ürünlerimizde peşin fiyatına taksitle alışveriş imkanı vardır.
Örnek Tablo
Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
T. İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
HSBC Bank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 10.151,49 | 10.151,49 |
2 | 5.075,75 | 10.151,49 |
3 | 3.383,83 | 10.151,49 |
4 | 2.537,87 | 10.151,49 |
5 | 2.030,30 | 10.151,49 |
6 | 1.691,92 | 10.151,49 |
7 | 1.450,21 | 10.151,49 |
8 | 1.268,94 | 10.151,49 |
9 | 1.127,94 | 10.151,49 |
10 | 1.015,15 | 10.151,49 |
11 | 922,86 | 10.151,49 |
12 | 845,96 | 10.151,49 |